| USD | SGD | |
|---|---|---|
| Setoran Awal & Saldo Minimum | USD 100.00 | SGD 150.00 |
| Biaya Administrasi Bulanan | USD 1.00 / bulan | SGD 1.00 / bulan |
| Setoran Minimum | USD 5.00 | SGD 5.00 |
| Biaya Rekening Pasif | USD 0.00 | SGD 0.00 |
| Biaya Penutupan | USD 5.00 | SGD 5.00 |
| Setor : | ||
| Biaya setoran dalam Banknotes ccy sama* : | Bebas CIL | |
| Setor dengan bank notes valas sama | Bebas CIL | |
| ||
| 2. Kondisi banknotes BAD | Bebas CIL | |
| a. Denominasi besar * | 0.5% dari nominal penyetoran | |
| b. Denominasi kecil * | 1% dari nominal penyetoran | |
| Setor dalam Valas berbeda | Transaksi Jual-Beli | |
| Setor dalam Rupiah | Kurs jual TT | |
| Penarikan : | ||
| Penarikan dalam banknotes ccy sama : | ||
| Bebas CIL | |
| 2. Nominal penarikan > Eq. USDS 5,000 per hari | Sisa kelebihan dari USD 5,000.- dikenakan dari CIL sebesar 0.5%,minimum CIL USD 15.00 atau Eq. USD 15.00 | |
| Penarikan dalam ccy IDR | Kurs beli TT | |
| Penarikan dalam bentuk Banknotes ccy berbeda | Transaksi jual beli | |
*) Penggolongan denominasi diatur pada ketentuan yang berlaku
**) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
http://www.bankbjb.co.id/id/3/121/167/Biaya.html
**) Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
http://www.bankbjb.co.id/id/3/121/167/Biaya.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar